宁波天元压缩机有限公司

产品展示您现在的位置是:首页 > 产品展示


 

产品号
Model No.
机组型号
Type
排气量
Discharge Capacity m3/h
排气压力
Discharge Pressure kgf/cm2
转速
Speed r/min
800电机功率
Motor Power KW
外型尺寸
Overall Site (L×W×H)
(长×宽×高)mm
320重量
We620ighet kg
备注 配置/功能
Configuration / Function
KY5-002 CZ-2.2/10F 2.2 10 750 0.75 520×320×350 42  

 主要配置:公共底座、诸暨、船用电机、
 压力继电器、冷却器、二级电磁泄放阀、
 二级油水分离器、单向阀、二级压力表、
 一二级安全阀、电控箱。
 

 功能:在压力设定范围自动启停机,停机
 后二级电磁阀自动打开泄荷排液。
 

 选配:用户根据所需可进行,选配电制
 380V50HZ或440V/60HZ,另外可配柴油
 机驱动。

KY5-003 CZ-2.2/10F 2.2 10 750 0.75 740×350×620 52 带储气罐
KY6-003 CZ-5/10FZK 5 10 750 1.5 710×360×460 90  
KY6-002 CZ-6/10FZK 6 10 750 1.5 710×360×460 90  
KY7-004 CZ-10/10FZK 10 10 750 2.2 790×410×530 120  
KY7-003 CZ-15/10FZK 15 10 750 3 790×410×530 125  
KY9-002 CZ-20/10FZK 20 10 800 4 850×470×630 190  
KY9-003 CZ-25/10FZK 25 10 750 4 850×470×680 190  


 外形安装尺寸图

产品号 机组型号 A B C D E F G H
KY6-003 CZ-5/10DFZK 270 305 360 400 640 710 225 460
KY6-002 CZ-6/10DFZK 270 305 360 400 640 710 225 460
KY7-004 CZ-10/10DFZK 315 350 410 450 740 790 225 530
KY7-003 CZ-20/10DFZK 315 350 410 450 740 790 225 530
KY9-002 CZ-20/10DFZK 315 350 470 440 740 860 240 630
KY9-003 CZ-25/10DFZK 315 350 470 440 740 860 240 630


cheap prom dressescheap wedding dressesprom girl dressesSexy Dresses at Prom Dress Shop