宁波天元压缩机有限公司

产品展示您现在的位置是:首页 > 产品展示



产品号
Model No.
机组型号
Type
冷却方式
Cooling Metuod
排气量
Discharge Capacity m3/h
排气压力
Discharge Pressure kgf/cm2
转速
Speed r/min
电机功率
Motor Power KW
外型尺寸
Overall Site (L×W×H)
(长×宽×高)mm
320重量
We620ighet kg
配置/功能
Configuration / Function
KY20-002 CZ-0.41/200A 水冷 24.6 200 1500 11 1170×506×960 334 直联普机组(不带一级油水分离器)
KY20-003 CZ-0.41/200A 水冷 24.6 200 1500 11 1170×506×960 356 直联船用机组(带一级油水分离器)带528空气净化系统
KY20-004 CZ-0.41/200A 水冷 24.6 200 1500 11 1170×506×960 356 直联普机组,带528空气净化系统
KY20-005 CZ-0.41/200A 水冷 24.6 200 1500 S1100 1450×560×800 350 柴油机驱动,电马达启动
KY20-006 CZ-0.41/200A 水冷 25 150 1500 11 1170×506×960 350 直联普机组,不带一级油水分离器
KY20-007 CZ-0.41/150A 水冷 25 150 1500 11 1170×550×960 350 直联普机组,带528空气净化系统
KY20-008 CZ-0.41/150A 水冷 25 150 1500 11 1170×550×960 330 直联船用机组,带一级油水分离器
KY20-009 CZ-0.41/150A 水冷 25 150 1500 11 1450×560×800 350 柴油机驱动、电马达启动

 


cheap prom dressescheap wedding dressesprom girl dressesSexy Dresses at Prom Dress Shop